Mois	Besoins Chauffage	Degres-Heures	GVertical	BesoinsChauffageReconstruit	
1	5856	9135	132	5942	
2	5290	7978	124	5122	
3	3704	6433	133	3380	
4	1769	4317	116	1587	
5	258	2074	93	304	
6	0	413	82	0	
7	0	157	91	0	
8	0	93	112	0	
9	0	826	130	0	
10	116	2416	137	701	
11	1543	5123	116	2294	
12	5171	8424	116	5278	

Coefficient UA Identifié = 0.96	
Coefficient Asol Identifié = 0	
Coefficient Aint Identifié = 3.79	
